Classifica(e): CSI PROMOZIONE 15-16 |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Fatte | Subite | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Monte Marenzo | 47 | 19 | 14 | 3 | 2 | 125 | 56 | 69 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Cassago brianza | 45 | 19 | 13 | 4 | 2 | 133 | 71 | 62 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
2V Caffè del Borgo | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 118 | 73 | 45 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Oratorio 2B | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 92 | 77 | 15 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Barzanò A | 34 | 19 | 10 | 2 | 7 | 83 | 74 | 9 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sansone Oratorio | 31 | 19 | 8 | 4 | 7 | 92 | 78 | 14 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Carennese Bar Malibù | 24 | 19 | 8 | 0 | 11 | 118 | 132 | -14 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Renatese | 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 67 | 84 | -17 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
2V Galbiate 2000 | 16 | 19 | 4 | 3 | 12 | 73 | 107 | -34 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Pugno Touch United | 15 | 19 | 4 | 2 | 13 | 73 | 112 | -39 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
GSG Lecco | 3 | 19 | 1 | 0 | 18 | 56 | 166 | -110 |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Fatte | Subite | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Monte Marenzo | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 72 | 28 | 44 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Cassago brianza | 24 | 10 | 7 | 2 | 1 | 63 | 38 | 25 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
2V Caffè del Borgo | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 65 | 39 | 26 |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sansone Oratorio | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 | 49 | 34 | 15 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Oratorio 2B | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 49 | 31 | 18 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Barzanò A | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 31 | 5 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Carennese Bar Malibù | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 48 | 53 | -5 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Renatese | 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 | 39 | -5 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Pugno Touch United | 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 37 | 52 | -15 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
2V Galbiate 2000 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 44 | 62 | -18 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
GSG Lecco | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 35 | 91 | -56 |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Fatte | Subite | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
2V Caffè del Borgo | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 34 | 19 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Cassago brianza | 21 | 9 | 6 | 2 | 1 | 70 | 33 | 37 |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Monte Marenzo | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 53 | 28 | 25 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Barzanò A | 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 47 | 43 | 4 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Oratorio 2B | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 46 | -3 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Carennese Bar Malibù | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 70 | 79 | -9 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sansone Oratorio | 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 43 | 44 | -1 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
2V Galbiate 2000 | 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 29 | 45 | -16 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Pugno Touch United | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 36 | 60 | -24 |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
Renatese | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 33 | 45 | -12 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
GSG Lecco | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 21 | 75 | -54 |
If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view |